四大運營商強勢助力,為你排憂解難 。0元包郵領取大流量卡,
| 技能名稱 | 效果說明 |
|---|---|
| 不屈 | 單次戰斗承受傷害1/8 |
| 鐵壁 | 回合內承受傷害1/4 |
| 閃身 | 單次完全閃避攻擊 |
| 專注 | 回合內命中/閃避+30% |
| 技能名稱 | 效果說明 |
|---|---|
| 補給 | 指定單位彈藥/EN滿回復 |
| 毅力 | 自機HP恢復50% |
| 羈絆 | 全體我方HP+5000 |
| 希望 | 指定單位HP+50%并附加雙增益 |
| 技能名稱 | 效果說明 |
|---|---|
| 威嚇 | 回合內敵方屬性全面-20 |
| 擾亂 | 回合內敵方命中率減半 |
| 乏力 | 指定敵方氣力-10 |
| 分析 | 針對指定敵方攻防增減10% |
| 技能名稱 | 效果說明 |
|---|---|
| 加速 | 移動力+3(持續至移動結束) |
| 突擊 | 單次可移動后使用武器 |
| 狙擊 | 單次戰斗射程+2 |
| 巧手 | 單次戰斗不消耗EN/彈藥 |
| 技能名稱 | 效果說明 |
|---|---|
| 愛 | 疊加7種基礎增益效果 |
| 勇氣 | 疊加6種戰斗強化效果 |
| 幸運 | 擊墜CREDIT×2 |
| 努力 | 擊墜經驗值×2 |
景澄手游網主編景小俠提醒: 推薦組合:「熱血+直擊」打出暴擊傷害,「專注+閃身」提升生存能力,「希望+勇氣」實現狀態增益疊加