四大運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)勢(shì)助力,為你排憂(yōu)解難 。0元包郵領(lǐng)取大流量卡,
注意:以下內(nèi)容為測(cè)試服改動(dòng),具體調(diào)整以正式服為準(zhǔn)。
| 英雄 | 調(diào)整內(nèi)容 |
|---|---|
| 蒙多 | 治療效果生命值加成:5% → 2% |
| 蔚 | 基礎(chǔ)護(hù)盾值:375/350/500 → 260/335/500 |
| 婕拉 |
主要目標(biāo)傷害:290/435/660 → 305/460/685 次要目標(biāo)傷害:145/220/330 → 150/225/340 |
| 格雷福斯 | 每個(gè)子彈的傷害:35% 攻擊力 → 33% 攻擊力 |
| 希瓦娜 | 獲得的最大生命值:200/270/340 → 210/285/360 |
| 薇恩 | 基礎(chǔ)攻擊力:50 → 53 |
| 費(fèi)德提克 | 基礎(chǔ)攻速:0.7 → 0.75 |
| 安妮 | 小火球傷害:45/68/300 → 42/63/300 |
| 科加斯 | 基礎(chǔ)生命值:1000 → 1100 |
| 厄運(yùn)小姐 | 基礎(chǔ)攻擊力:53 → 56 |
| 妮蔻 | 基礎(chǔ)護(hù)盾值:280/300/1500 → 295/315/1500 |
| 薇古絲 | 爆炸時(shí)對(duì)主要目標(biāo)的傷害:180/270/1100 → 190/285/1150 |
| 吉格斯 | 技能傷害:250/375/1500 → 265/400/1500 |
| 雷克頓 | 基礎(chǔ)生命值:1000 → 1100 |
| 莎彌拉 | 發(fā)射子彈數(shù)量:20+2x超頻層數(shù) → 22+1x超頻層數(shù) |
| 扎克 |
技能傷害:115/175/1000 → 140/210/1000 購(gòu)買(mǎi)細(xì)胞組織后獲得的法術(shù)強(qiáng)度:4 → 2 |
| 項(xiàng)目 | 調(diào)整內(nèi)容 |
|---|---|
| 裁決使 | 暴擊率:25/35/45/50% → 25/35/50/55% |
| 源計(jì)劃(7) | 生命值:300 → 270 |
| 魔裝機(jī)神 | 每層鉻提供的生命值:11 → 12 |
| 重裝戰(zhàn)士(6) | 護(hù)盾值:48% 最大生命值 → 45% 最大生命值 |
| 全息弓(源計(jì)劃裝備) | 新增:+15% 攻擊力,全息瞄準(zhǔn)鏡同理 |
| 裝備 | 調(diào)整內(nèi)容 |
|---|---|
| 盧登的回聲(彩色) | 傷害:100-250 → 110-300 |
| 背水一戰(zhàn) | 生命值:200 → 150 |
| 棘刺鍍板鎧甲 | 治療效果:35% 傷害值 → 30% 傷害值 |
