四大運營商強勢助力,為你排憂解難 。0元包郵領取大流量卡,

| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 重量/載重 | 4.76 / 6.50 噸 |
| 發動機功率 | 55 馬力 |
| 單位功率 | 11.56 馬力/噸 |
| 最大速度 | 32 千米/小時 |
| 車身旋轉速度 | 48 度/秒 |
| 炮塔旋轉速度 | 35 度/秒 |

| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 生命值 | 215 生命值 |
| 車體裝甲 | 16 / 16 / 16 毫米 |
| 炮塔裝甲 | 16 / 16 / 16 毫米 |
| 懸掛維修時間 | 6.00 秒 |

| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 觀察范圍 | 280 米 |
| 通信距離 | 265 米 |
本文內容來源于互聯網,如有侵權請聯系刪除。