四大運營商強勢助力,為你排憂解難 。0元包郵領取大流量卡,
四大運營商強勢助力,為你排憂解難 。0元包郵領取大流量卡,
| 比賽結果 | 積分變動 | 備注 |
|---|---|---|
| 勝利 | +21分 | 每場勝利固定獎勵 |
| 失敗 | -10~15分 | 段位越高扣分幅度越大 |
| 平局 | 加時賽決出勝負 | 加時勝利+10分 |
晉升基準:
| 段位等級 | 段位名稱 | 典型特征 |
|---|---|---|
| 1-3級 | 青銅/白銀/黃金 | 新手適應期 |
| 4-6級 | 白金/鉆石 | 團隊配合初見成效 |
| 7-9級 | 大師/宗師/賦能 | 戰術意識主導勝負 |
關鍵技巧: