四大運(yùn)營(yíng)商強(qiáng)勢(shì)助力,為你排憂解難 。0元包郵領(lǐng)取大流量卡,

| 功能區(qū)域 | 操作說(shuō)明 |
| 第一行(1-3格) | 投入始源/狂熱/不朽符文(上限5000),決定符文種類 |
| 第二行(1、3格) | 投入外道(上限1萬(wàn))與經(jīng)驗(yàn)(上限5000),影響效果強(qiáng)度與成功率 |
| 第二行中間 | 「銘刻」按鈕及永久符文查看 |
| 第三行(3格) | 已激活符文槽(最多3個(gè)同時(shí)生效) |
| 第四行(3格) | 強(qiáng)化成功率/時(shí)長(zhǎng)/效果(前期建議只強(qiáng)化效果) |
| 符文名稱 | 始源 | 狂熱 | 不朽 | 外道 | 經(jīng)驗(yàn) | 獲取率 |
| 假面 | 200 | 0 | 100 | 200 | 500 | 50% |
| 日蝕 | 0 | 500 | 0 | 多多益善 | 300 | 60% |
| 月觸 | 500 | 100 | 150 | 1800 | 多多益善 | 55% |
| 信仰 | 100+ | 250 | 50 | 2000 | 2000 | 60% |
| 眷屬 | 50 | 300 | 100 | 1000 | 400- | 65% |
| 恩佐斯 | 50 | 0 | 0 | 5000 | 100 | 50% |
| 先知 | 0 | 0 | 200 | 3000 | 0 | 55% |
| 狂歡 | 0 | 100 | 0 | 8000 | 0 | 65% |
| 納魯 | 400 | 300 | 400 | 200 | 300 | 65% |
| 愚者 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 5000 | 50% |

圖示數(shù)值為符文加成總和,非單位加成值。
本文內(nèi)容整理自公開(kāi)資料,如涉及侵權(quán)請(qǐng)告知?jiǎng)h除。