四大運營商強勢助力,為你排憂解難 。0元包郵領取大流量卡,
| 能力名稱 | 效果說明 |
|---|---|
| 閃身 | 每點=閃避率,觸發(fā)時默認減傷60% |
| 閃身減傷 | 觸發(fā)閃身時額外減傷百分比 |
| 會心一擊 | 暴擊率 |
| 會心傷害 | 暴擊時造成的額外傷害 |
| 外功增強 | 提升攻擊力百分比 |
| 外功防御 | 減少受到的物理傷害百分比 |
| 內功增強 | 提升法傷百分比 |
| 內功防御 | 減少受到的法術傷害百分比 |
| 流派能力 | 效果說明 |
|---|---|
| 九曲增強 | 提升絕學技能傷害 |
| 九陽增益 | 額外獲得九陽護盾層數(shù) |
| 藥王增強 | 額外回復氣血值 |
| 藥王增益 | 提高回復量百分比 |
| 驚雷勁力 | 提高觸發(fā)驚雷時的傷害 |
| 驚雷增益 | 提高獲得驚雷層數(shù)(每100層觸發(fā)天雷傷害,默認60點) |
| 玄冥增益 | 提高獲得寒霜層數(shù) |
| 縱橫增益 | 提高施加易傷層數(shù) |
| 九陰增益 | 提高施加中毒層數(shù) |
| 斗宗增益 | 提高獲得怒氣層數(shù) |
本文內容來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請聯(lián)系刪除。