四大運營商強勢助力,為你排憂解難 。0元包郵領取大流量卡,
| 角色 | 定位 | 核心作用 |
|---|---|---|
| 冰霜騎士亞瑟 | 前排坦克 | 抗傷+控制敵方 |
| 疾風焰刀緣壹 | 主輸出 | 高頻爆發+范圍傷害 |
| 王昭君 | 控制輔助 | 冰凍控制與減速 |
| 吸血鬼德古拉 | 生存輔助 | 吸血續航與回復 |
| 雷鳴萊特寧 | 控制輸出 | 雷電連鎖傷害 |
| 角色 | 定位 | 戰術價值 |
|---|---|---|
| 至尊寶 | 全能戰士 | 攻防一體,適應多種場景 |
| 焰靈姬/雷神將 | 元素輸出 | 根據敵人屬性選擇克制輸出 |
| 云夢仙/鐘離 | 控制輔助 | 提供群體控制與減益 |
| 玄武/太昊 | 防御核心 | 高額護盾與團隊保護 |
圖示:典型陣容組合示意
本文由景澄手游網整理發布,內容參考游戲實際數據,具體以版本更新為準。
本文內容來源于互聯網,如有侵權請聯系刪除。