四大運營商強勢助力,為你排憂解難 。0元包郵領取大流量卡,
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 武器類型 | 突擊步槍 |
| 核心優勢 | 5.56mm彈藥(優于AKN-12) |
| 火力模式 | 單發 / 全自動 |
| 獲取途徑 | 突襲掉落 · 普通商店 · XCol商店 |
實戰場景中的FX2000,5.56mm彈藥穿墻表現更佳
移動速度略慢,但換彈快(5.14秒)!適合壓槍穩點的玩家
| 參數類別 | 數值 |
|---|---|
| 彈藥類型 | 5.56x45mm |
| 彈匣容量 | 30發 |
| 槍口初速 | 985 m/s |
| 射速 | 850 RPM |
| 精準度 | 51.25 |
| 后坐力控制 | 55.39 |
| 瞄準時間 | 0.315秒 |
| 重量 | 4.2kg |
后坐力控制值55.39,全自動模式下仍可穩定點射